Resultados de búsqueda - Juntaex.es
Resultados de búsqueda - Juntaex.esResultados de búsqueda
- 
					Proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a financiar medidas para la lucha contra la despoblación en los municipios con especiales dificultades demográficas dentro del Plan de Acción 'Yo Re-pueblo' y el Fondo de Cohesión TerritorialOcio y tiempo libre, Mujeres, Asociaciones, Acción social e igualdad, Autónomos y Pymes, Comercio, Entidades locales, Fundaciones, Administración pública, Territorio, Agricultura y ganadería, Juventud, Empresas, Desarrollo rural, TransparenciaElaboración de proyectos normativos - Consulta pública previa, Sugerencias 
- 
					Atlas socieconómico de Extremadura 2023Administración pública, Agricultura y ganadería, Empresas, Trabajo y empleo, Territorio, Mercado de trabajoIndicadores económicos, demográficos y sociales de ámbito municipal. 
- 
					Agenda 2030Acción social e igualdad, Educación, Administración pública, Agricultura y ganadería, Turismo y cultura, Empresas, Trabajo y empleo, Industria y energía, Infraestructuras y transporte, Medio ambiente, Salud, Juventud, Tecnología e innovación, Territorio, Vivienda, TransparenciaInfografía. 
- 
					Síntesis de medidas legislativas de política económica de la Junta de ExtremaduraAcción social e igualdad, Educación, Administración pública, Agricultura y ganadería, Turismo y cultura, Empresas, Trabajo y empleo, Industria y energía, Infraestructuras y transporte, Medio ambiente, Salud, Juventud, Tecnología e innovación, Territorio, Vivienda3º Trimestre de 2025 
- 
					Convergencia de ExtremaduraAdministración pública, Empresas, Trabajo y empleo, TerritorioInforme anual 2025 
- 
					Acuerdos del Consejo de GobiernoAdministración pública, Agricultura y ganadería, Empresas, Territorio16 de marzo de 2022 
- 
					Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo SostenibleAcción social e igualdad, Educación, Administración pública, Agricultura y ganadería, Turismo y cultura, Empresas, Trabajo y empleo, Industria y energía, Infraestructuras y transporte, Medio ambiente, Salud, Juventud, Tecnología e innovación, Territorio, Vivienda, TransparenciaAño 2024. 
- 
					MÉRIDA. Sede de Presidencia (plaza del Rastro, s/n)Acción social e igualdad, Educación, Agricultura y ganadería, Turismo y cultura, Empresas, Trabajo y empleo, Industria y energía, Infraestructuras y transporte, Medio ambiente, Salud, Juventud, Tecnología e innovación, Territorio, Vivienda, Transparencia
- 
					Atlas socieconómico de Extremadura 2021Administración pública, Agricultura y ganadería, Empresas, Territorio, Mercado de trabajoIndicadores económicos, demográficos y sociales de ámbito municipal. 
- 
					El IEEx crea un nuevo servicio de información: Actualidad informativaAcción social e igualdad, Educación, Administración pública, Agricultura y ganadería, Turismo y cultura, Empresas, Trabajo y empleo, Industria y energía, Infraestructuras y transporte, Medio ambiente, Salud, Juventud, Tecnología e innovación, Territorio, Vivienda, TransparenciaNota divulgativa del IEEx. 

 
		 
		